描述
在旭東,我們憑藉先進的生產設備和以及近 30 年的管道施工經驗,提供高品質的 HDPE 管材及其配件。除了管材壓出機,廠內更配有多款射出機台,包含全台少有的 3000 噸大型射出機,可製作高達 60 公斤的一體成形射出配件。
旭東提供包含電焊、鎖式、套焊、熱熔、溝槽、插接,6種形式配件,能夠滿足各種工程需求,若有其他配件形式需求亦可來電詢問。每一件產品皆經過嚴格的質量控制,以確保其在各種環境中的可靠性和耐用性,並為客戶提供最先進的管道系統解決方案。
- 配件種類
- 各式另件規格
1. 電焊套 (Electrofusion Fittings)
特點:
- 電焊套配件是通過內部的電阻絲加熱來熔化管材和配件,使它們牢固地熔接在一起。
- 具有高強度和可靠性,適合永久性連接。
- 能夠在狹小空間內操作,施工便利。
適用情況:
- 高壓管道系統:如天然氣、供水和工業管道。
- 需要高可靠性連接的應用:例如地下管道,需要避免漏水或漏氣。
- 惡劣環境:適合在地下和水下等惡劣條件下使用。
2. 鎖式另件 (Screw Type Fittings)
特點:
- 鎖式配件使用螺紋連接,又稱鎖緊式接頭,通常帶有橡膠密封圈來確保密封性。
- 安裝和拆卸便捷,不需要特殊工具。
- 可重複使用,維護方便。
適用情況:
- 臨時管道系統:例如臨時供水和排水系統。
- 維修和改造:適合需要經常拆卸和重新連接的管道系統。
- 小口徑管道:通常用於小口徑管道連接。
施工方式請見:鎖式另件施工
3. 套焊式另件 (Socket Fusion Fittings)
特點:
- 套焊式配件通過加熱將管材端部插入配件內部,形成牢固的連接。
- 接口平滑,減少了內部流體的阻力。
- 強度高,適合長期使用。
適用情況:
- 小到中等口徑管道:如家用供水和小型工業管道系統。
- 需要光滑內部連接的應用:適合需要減少流體阻力的系統。
- 住宅和商業建築內的管道布置。
施工方式請見: 套焊式另件施工
4. 熱熔另件 (Butt Welding Fittings)
特點:
- 熱熔配件,又稱熔接式接頭,通過加熱兩端管材並將它們對接熔接在一起。
- 連接處無接縫,內外部均光滑。
- 具有最高的強度和耐壓性能。
適用情況:
- 大型和高壓管道系統:如市政供水、污水處理和工業管道。
- 長距離管道:如輸油管道和輸氣管道。
- 需要高強度和耐壓性能的應用。
施工方式請見:熱融接施工
5. 溝槽式另件 (Channel Fittings)
特點:
- 溝槽式配件具有外部或內部溝槽,通過配合其他配件實現連接。
- 安裝迅速,無需焊接或膠水。
- 維護方便,易於拆卸。
適用情況:
- 工業和商業建築管道:如空調系統和消防系統。
- 臨時或可拆卸管道:如展覽會和臨時設施中的管道布置。
- 需要快速安裝和拆卸的應用。
施工方式請見:溝槽式另件施工
6. 插接式另件 (Plug-in Fittings)
特點:
- 插接式配件通過將管材插入配件內部並利用密封圈實現連接。
- 安裝簡便,無需特殊工具。
- 連接牢固,適合中等壓力系統。
適用情況:
- 住宅和輕工業:如家庭供水系統和輕工業排水系統。
- 簡易維修:適合需要簡單和快速維修的應用。
- 小口徑管道:適合中小型口徑管道連接。
施工方式請見:插接式另件
鎖式另件 (Screw Type Fittings)
直接頭 | 外徑 (mm): 16, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 75, 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 度彎頭 | 外徑 (mm): 50, 75, 100 | ||||
90 度彎頭 | 外徑 (mm): 16, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 75, 100 | ||||
正T | 外徑 (mm): 16, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 75, 100 | ||||
法蘭接頭 | 外徑 (mm): 75, 100 | ||||
大小T | 20×16 25×16 25×20 30×16 30×20 30×25 |
40×16 40×20 40×25 40×30 |
50×16 50×20 50×25 50×30 50×40 |
65×50 75×20 75×25 75×30 75×40 75×50 |
100×50 100×75 |
大小頭 | 20×16 25×16 25×20 30×20 30×25 |
40×20 40×25 40×30 |
50×20 50×25 50×30 50×40 |
65×50 75×50 75×65 100×75 |
|
塞頭 | 外徑 (mm): 16 20 25 30 40 50 65 75 100 | ||||
新塞頭 | 外徑 (mm): 16, 20, 25, 30, 40, 50, 65 | ||||
鞍座 | 16×75 16×100 16×150 |
20×75 20×100 20×150 |
25×75 25×100 25×150 |
30×75 30×100 30×150 40×100 40×150 |
|
套焊式另件 (Socket Fusion Fittings) **亦有JIS規格
直接頭 | ||||
---|---|---|---|---|
外徑 (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||
90 度內牙彎頭 | ||||
外徑 (mm): 20, 25 | ||||
90 度彎頭 | ||||
外徑 (mm): 20, 25, 30, 40, 50, 63 | ||||
正T | ||||
外徑 (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||
外牙接頭 | ||||
外徑 (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||
大小頭 | ||||
25×20 32×20 32×25 |
40×20 40×32 |
50×20 50×25 50×32 50×40 |
63×25 63×32 63×40 63×50 |
|
大小T | ||||
25×20 32×20 32×25 |
40×20 40×32 |
50×20 50×25 50×32 50×40 |
63×25 63×40 63×50 |
熱熔另件(Butt Welding Fittings)**亦有JIS規格 **其他特殊規格請詢問
90 度彎頭 | A). 一體成型射出 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 B). 焊制對接 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 度彎頭 | A). 一體成型射出 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 B). 焊制對接 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭 | A). 一體成型射出 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正T | A). 一體成型射出 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 B). 焊制對接 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小頭 | A). 一體成型射出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝槽式另件 (Channel Fittings)
壓環 | 外徑 (mm): 50, 75, 100, 125, 150 | |||
---|---|---|---|---|
90 度彎頭 | 外徑(mm): 50, 75, 100, 125, 150 | |||
45 度彎頭 | 外徑(mm): 50, 75, 100, 125, 150 | |||
塞頭 | 外徑 (mm): 50, 75, 100, 125, 150 | |||
雙斜梯 | 外徑 (mm): 100 | |||
單斜梯 | 50 50X75 70 |
100 100×40 100×50 100×75 |
125 125×50 125×75 125×100 |
150 150X100 |
順水梯 | 50 50X75 70 |
100 100×40 100×50 100×75 |
125 125×50 125×75 125×100 |
150 150X100 |
大小頭 | 50×75 | 100×50 100×75 100×125 |
125×150 | |
插接式另件 (Plug-in Fittings)
直接頭 | 外徑 (mm): 40, 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
90 度彎頭 | 外徑 (mm): 40, 50 | ||||
45 度彎頭 | 外徑 (mm): 40, 50 | ||||
塞頭 | 外徑 (mm): 40, 50 | ||||
大小頭 | 外徑 (mm): 50x40 | ||||
存水彎 | 外徑 (mm): 50 | ||||
單斜梯 | 外徑 (mm): 40, 50 | ||||
平底接頭 | 外徑 (mm): 50, 75, 100 | ||||
其他放置地點